C’est en Angleterre que le business tourne à plein, comme l’attestent les gigantesques chiffres des commissions versées par les vingt clubs de la Premier League entre la fin février 2022 et le début janvier 2023. Le total est de 361 382 296 euros.
Sur ces plus de 350 millions d’euros de commissions, un sixième environ, a été payé par Manchester City. Chelsea est deuxième avec 49 014 225 €. A lui seul, le Big 5 anglais absorbe quasiment le tiers de la somme. En un an, selon les chiffres de la Football Association, le cumul des commissions payées aux représentants de joueurs ont augmenté de 16,75%. Il était de 309 598 989 euros, entre 2021 et 2022.
Voici les commissions d’agents payés par les clubs de la Premier League 2022-2023 :
Manchester City = 58 557 559 €
Chelsea = 49 014 225 €
Liverpool = 38 261 671 €
Manchester United = 28 080 212 €
Arsenal = 19 020 884 €
Tottenham = 18 325 909 €
Villa Aston = 17 742 304 €
Leeds = 17 387 543 €
Everton = 15 379 770 €
West Ham = 13 662 223 €
Newcastle = 12 246 754 €
Leicester = 11 677 729 €
Crystal Palace = 11 125 046 €
Fulham = 9 946 887 €
Brighton = 9 747 541 €
Southampton = 7 176 863 €
Wolverhampton = 7 025 925 €
Brentford = 6 314 365 €
Bornemouth = 5 745 046 €
Nottingham Forest = 4 943 643 €
